| CAD |
| Autodesk AutoCAD | DWG, DXF | 11 - 2010 | 12 - 2007 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| Autodesk Inventor | IPT | 6 - 11c 2008 - 2010 | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle | Nein |
| Autodesk Inventor | IAM | 11, 2008 - 2010 | N/A | Baugruppen | Nein |
| CADKEY | PRT, PTN | 5 - 19 | N/A | Solids, Fläche, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen) | Nein |
| CADKEY | CDL | (Konvertierer**) | 5 - 19 | Drahtmodelle | Ja |
| CADKEY Workshop | CKD | 20 - 21.5 | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| CADKEY Wireframe | PRT | Silver Edition | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen) | Nein |
| Dassault ACIS | SAT, SAB | 1.5 - 20 | 1.5 - 20 | Solids, Flächen, Drahtmodelle | Nein |
| Dassault CATIA 4* | MOD, MODEL | 4.1.9 - 4.2.4* | 4.1.9 - 4.2.4* | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen) | Ja |
| Dassault CATIA 5* | CATProduct | R2 - 19* | R6 - 19* | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| Dassault CATIA 5* | CATPart | R2 - 19* | R6 - 19* | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen) | Nein |
| Dassault SolidWorks | SLDPRT | 98 - 2009 | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen) | Nein |
| Dassault SolidWorks | SLDASM | 98 - 2009 | N/A | Baugruppen | Nein |
| IGES ANSI Y14.26M | IGES, IGS | Alle | 5.3 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Ja |
| Kubotek KeyCreator | CKD | 3.0 - 9.0 | 9.0 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| Kubotek REALyze | CKD | 3.0 - 9.0 | 9.0 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| PTC Pro/ENGINEER Wildfire* | PRT | 1 - 4* | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen) | Nein |
| PTC Pro/ENGINEER Wildfire* | ASM | 1 - 4* | N/A | Baugruppen | Nein |
| PTC Pro/ENGINEER | PRT | 16 - 2001* | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| STEP ISO 10303 | STP, STEP | AP203 | AP203 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Baugruppen | Nein |
| STEP ISO 10303 | STP, STEP | AP214 | AP214 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Nein |
| Siemens PLM NX* | PRT | 1 - 6* | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Ja |
| Siemens PLM Parasolid | X_T, X_B | 10 - 22 | 12 - 22 | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Baugruppen | Nein |
| Unigraphics* | PRT | 11 - 18* | N/A | Solids, Flächen, Drahtmodelle, Farben, Layer (Ebenen), Baugruppen | Ja |
| Internet/Vektor |
| Adobe PDF | PDF | N/A | 7 | Vektoren | Nein |
| Adobe PDF 3D | PDF | N/A | 7 | Vektoren, 3D Polygon | Nein |
| Computer Graphics Metafile | CGM | N/A | Alle | Vektoren | Nein |
| Hewlett-Packard Graphics | HP, HPGL | N/A | 1 und 2 | Vektoren | Nein |
| Stereolithography | STL | Alle | Alle | 3D Polygon | Nein |
| TechSoft3D HOOPS Metafile | HMF | Alle | Alle | 3D Polygon und Vektoren | Nein |
| TechSoft3D HOOPS Streamfile | HSF | Alle | Alle | 3D Polygon und Vektoren | Nein |
| Universal3D | U3D | Alle | Alle | 3D Polygon | Nein |
| Virtual Reality Markup | VRML | N/A | 2 | 3D Polygon | Nein |
| Windows Metafile | WMF | N/A | Alle | Vektoren | Nein |
| Bilder |
| Bitmap | BMP, DIB | Alle | Alle | Rasterbild | Nein |
| Graphics Interchange Format | GIF | 87A | 87A | Rasterbild (Animation und Transparenz werden nicht unterstützt) | Nein |
| Joint Photographic Experts | JPEG, JPG | Alle | Alle | Rasterbild | Nein |
| Tagged Image File Format | TIFF, TIF | Alle | Alle | Rasterbild | Nein |
| * nur mit erweiterter Lizenzversion verfügbar |
| ** Befehlszeile CADL zu KXL Konvertierung in KeyCreator |