<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Infotech Enterprises GmbH: Meldungen und Events</title>
		<link>http://www.infotechsw.de/</link>
		<description>Meldungen und Events der Infotech Enterprises GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Infotech Enterprises GmbH: Meldungen und Events</title>
			<url>http://www.infotechsw.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.infotechsw.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Meldungen und Events der Infotech Enterprises GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Infotech Enterprises GmbH</copyright>
		<webMaster>webmaster@infotech-sw.de</webMaster>
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 08:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Webinare:</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/visualisierung/produkte-im-detail/keyview/webinare/</link>
			<description>Das sollte Ihr CAD Viewer können</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anwenderbericht: KeyCreator an der FH Köln</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/nc/news-detailseite/article/anwenderbericht-keycreator-an-der-fh-koeln/</link>
			<description>Konstruktionspraxis - Ausgabe 10/2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Institut für Produktion der FH Köln setzt auf KeyCreator</b>
Die Fachhochschule Köln setzt auf praxisnahe Lehrinhalte. Deshalb kommt die CAD Software KeyCreator am Institut für Produktion bereits ab dem ersten Studiensemester zum Einsatz, um den Studenten wichtige Grundlagen der Konstruktion zu vermitteln. KeyCreator hat sich dabei gegen seine Wettbewerber durchgesetzt – eine Entscheidung, die in den 90er Jahren getroffen und seitdem nicht bereut wurde. 
<link http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/cad-software/articles/331450/index1.html _blank external-link "Anwenderbericht: KeyCreator an der FH Köln"><b>Lesen Sie hier den kompletten Anwenderbericht</b></link><br />Konstruktionspraxis - Ausgabe 10/2011]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top Rating für Infotech Enterprises</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/top-rating-fuer-infotech/</link>
			<description>Auszeichnung für höchste Kreditwürdigkeit</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Version Kubotek KeyView 11</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/kubotek-keyview-version-11/</link>
			<description>Neue Benutzeroberfläche, Strukturbaum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: License Statistics V3.11</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/lizenzmanagement/produkte-im-detail/license-statistics/license-statistics-v311/</link>
			<description>Neue Version ist da</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloses Lizenzüberwachungs-Tool</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/marketing/newsletter/kostenloses-lizenzueberwachungs-tool/</link>
			<description>Neu: Gratis-Version License Statistics</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: Kubotek KeyView V10.1.0</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/kubotek-keyview-v1010-ist-da/</link>
			<description>2D Importschnittstellen, Werkzeugbaupaket...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rating 2011: Infotech ist Spitzenreiter:</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/infotech-ist-spitzenreiter-in-luft-und-raumfahrt-verteidigung-transport/</link>
			<description>Luft- u. Raumfahrt, Verteidigung und Transport</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auszeichung für Beitrag zum Ausbau deutsch-indischer Wirtschaftsbeziehungen</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/deutsch-indische-handelskammer-ehrt-infotech/</link>
			<description>Deutsch-Indische Handelskammer ehrt Infotech</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infotech wird von Boeing ausgezeichnet:</title>
			<link>http://www.infotechsw.de/presse/pressemitteilungen-2011/infotech-von-boeing-als-supplier-of-the-year-ausgezeichnet/</link>
			<description>&quot;Supplier of the Year&quot; Award</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
